簡要描述:英國Grant 低溫循環水浴槽 LTC4 已經將恒溫控制器安裝在制冷裝置上,并提供絕緣管道可直接使用。Grant OptimaTM LTC4 包括 TX150恒溫控制器和R4制冷裝置
英國Grant 低溫循環水浴槽 LTC4
20L浴槽,帶排水閥
制冷高壓開關
繼電器控制制冷器開/關*
制冷功率 500W@0℃
溫度設定范圍: -30到100℃
Grant OptimaTM TX150系列數字式制冷循環浴槽性能,滿足于日常或各種高精度溫度作業運用,溫度設定范圍為-47℃到100℃。
英國Grant 低溫循環水浴槽 LTC4
Grant TX150系列制冷循環浴槽搭配高性能多功能的 Grant OptimaTM TX150數字式恒溫控制器,有5中不同容量的不銹鋼制冷設備可供選擇。
Grant OptimaTM TX150恒溫控制器是一款高性能,可編程的恒溫控制器,全彩屏QVGA TFT顯示實際和設定溫度,直觀的屏幕圖標和菜單允許多個參數的快速設置。
TXF200可進行編程,并可通過USB接口,用PC遠程控制控制器用于數據的存儲。通過Labwise?軟件可進行所有參數的設定,包括編程,并實時顯示控制器的運行狀況,同時可記錄數據用于以后調取和分析。
強勁的內置循環泵:zui大流量18L/分鐘(可調),zui大壓力310mbar
彩屏QVGA TFT顯示
操作設定點加3個可調預設溫度
反應計時,99小時,59分鐘發聲警報和加熱器控制,定時器功能
溫度范圍和加熱功率根據液體選擇類型安全調節
故障顯示
編程繼電器
兩點的內部和外部探針的用戶重新校準(TXPEP .TXSEP)
溫度補償功能做得*溫度
USB接口
可選LabwiseTM電腦程序設置,數據記錄和實時圖形軟件
可編輯1個30步驟的程序
語言選擇:英語,法語,德語,西班牙語和意大利語
低液位保護功能,通過浮控開關實現
可調過溫切斷保護聲音報警
帶有便捷的夾鉗,方便更換浴槽
5種制冷浴槽(R系列)可供選擇不同條件,不同工作容量和制冷功率。
制冷/加熱范圍:-47到100℃(取決于選擇的制冷單元)
穩定性:± 0.1°C
注意:所有制冷裝置可獨立于恒溫控制器單獨關閉。所有制冷單元zui高使用溫度為100℃
Grant Optima™ LTC4 技術參數 | ||||||
●=標配 | 高性能數字型 | |||||
TX150 | ||||||
穩定性(DIN12876 | 水@10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
50%水,50%乙二醇 | @10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
均一性(DIN12876) | 水@10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
50%水,50%乙二醇 | @10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
設定精度 | ℃ | 0.1(0.01使用Labwise™軟件) | ||||
顯示方式 | 彩屏QVGA TFT | |||||
定時功能 | 1min to 99h59mins | |||||
預設溫度個數 | 3 | |||||
兩點校準 | ● | |||||
溫度補償功能 | ● | |||||
外接溫度探頭(TXPEP,TXSEP) | ● | |||||
通訊接口 | USB&RS232 | |||||
編程模式 | PC遠程控制/1個編程30步驟 | |||||
繼電器 | 1 | |||||
安全性 | 過溫保護 | 可調斷開 | ||||
低液位保護-浮動開光 | ● | |||||
警報(可設置一個繼電控制開關) | 高低溫 | |||||
加熱功率 | 230V KW | 1.9 | ||||
120V KW | 1.4 | |||||
總功率 | 230V KW | 2.0(50Hz) | ||||
120V KW | 1.5(50-60Hz) | |||||
高于浴槽邊緣高度 | mm | 200 | ||||
低于浴槽邊緣深度 | mm | 135 | ||||
Grant Optima™ 恒溫循環泵 (內置) | ||||||
zui大壓力 | 水 mbar | - | 210 | 310 | 530 | |
zui大流速 | 水 L/min | - | 16 | 18 | 23(可調流速) | |
管路直徑 | 進/出 mm | - | 6/11 | 6/11 | 6/11 |
R系列制冷器-型號與技術參數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Optima™循環器 | |||||||
●=標配 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
繼電控制功能(制冷單元) | - | ● | ● | ● | ● | ||
制冷液 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
排水口 | - | ● | ● | ● | ● | ||
過溫保護功能 | 100℃限制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防水結冰功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高壓制冷開關 | 27bar | - | - | - | ● | ● | |
制冷功率,室溫20℃ | @20℃ | W | 250 | 250 | 160 | 900 | 1100 |
@0℃ | W | 140 | 140 | 150 | 500 | 1050 | |
@-10℃ | W | 100 | 100 | 120 | 300 | 800 | |
@-20℃ | W | 35 | 35 | 50 | 180 | 580 | |
@-30℃ | W | - | - | 5 | 40 | 370 | |
@-40℃ | W | - | - | - | - | 130 | |
@-47℃ | W | - | - | - | - | 25 | |
功率 | 230V | W | 334(50Hz)* | 334(50Hz)* | 354(50Hz)* | 850(50Hz) | 1400(50Hz) |
120V | W | 328(50-60Hz) | 328(50-60Hz) | 370(60Hz) | 780(60Hz) | - | |
電磁輻射登記 | class | B | B | B | B | B |
*Optima™恒溫控制器和配件泵可以通過R1,RW和R3 220-240V制冷器背部插口供電。制冷器功率額外增加2kW.
**選配的VTP泵會給浴槽帶來額外的二兩,所以若果不配備制冷配件,浴槽能達到的zui低溫度會上升。
注意:當訂購VTP泵時請標明所配的Grant浴槽的型號。